Changes between Version 47 and Version 48 of u/erica/CFRunStatsHighRes


Ignore:
Timestamp:
07/18/14 16:07:02 (11 years ago)
Author:
madams
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • u/erica/CFRunStatsHighRes

    v47 v48  
    2121Beta1, Shear60 (89/200)
    2222
    23 || Beta || Shear  || Machine, Directory || Frame || Filling Fracs || Walltime left (predicted and queued remaining) ||Info allocs, Message allocs|| No. cells finest || Framerate (mins/frame), no. of cores ||  Notes ||
    24 ||  1   ||   15    || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/ Beta1/xfield/Shear15/Restart_ResJune05_2014/ Less_Levels/Trying_New_Frame_Copy/Test_Same_Levels_As_Orig || restart from frame = 56   || || || || || || code prints hypre errors after restarting files from bamboo using a different number of levels. didn't get these errors when I restarted using same number of levels. ||
    25 ||  1   ||   60    || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60   || 67/200 || 0.087  0.541  0.615  0.243  0.286 || 9days/0   ||  265.2 gb  104.5 mb, 128.0 mb  || 19,440,450 || 1.2hr/frame, 4096 cores || Hit time limit  ||
     23|| '''Beta''' || '''Shear'''  || '''Machine, Directory''' || '''Frame''' || '''Filling Fracs''' || '''Walltime left (predicted and queued remaining)''' || '''Info allocs, Message allocs''' || '''No. cells finest''' || '''Framerate (mins/frame), no. of cores''' || '''Notes''' ||
     24||  '''1'''   ||   '''15'''    || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/ Beta1/xfield/Shear15/Restart_ResJune05_2014/ Less_Levels/Trying_New_Frame_Copy/Test_Same_Levels_As_Orig || restart from frame = 56   || || || || || || code prints hypre errors after restarting files from bamboo using a different number of levels. didn't get these errors when I restarted using same number of levels. ||
     25||  '''1'''   ||   '''60'''    || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60   || 67/200 || 0.087  0.541  0.615  0.243  0.286 || 9days/0   ||  265.2 gb  104.5 mb, 128.0 mb  || 19,440,450 || 1.2hr/frame, 4096 cores || Hit time limit  ||
    2626||     ||      || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60/Restart   || 86/200 || 0.096  0.537  0.628  0.295  0.402 || 13days/0   ||  240 gb  167 mb, 64 mb  || 37,101,854 || 3hr/frame,  2048 cores || Hit time limit  ||
    2727||    ||     || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60/Restart/Restart   || 89/200 || 0.097  0.538  0.628  0.298  0.411 || 12days/0   ||  243 gb  168 mb, 64 mb  || ~37,101,854 || 3hr/frame,  2048 cores || Hit time limit  ||
     
    2929||    ||     || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60/Restart/Restart/Restart/Restart || 102/200 || 0.101  0.543  0.631  0.314  0.459 || 17.5days/0 || 267.4 gb  184.0 mb, 64.0 mb ||     ||     ||     ||
    3030||    ||     || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta1/xfield/Shear60/Restart/Restart/Restart/Restart/Restart || 106/200 || 0.102  0.549  0.627  0.313  0.458 || 1.3mo/1day || 263.9 gb  328.8 mb, 64.0 mb ||    ||     ||     ||
    31 ||  10 ||  15        || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15 || 36/200  || 0.142  0.547  0.575  0.183  0.367 || 8days/0 || 233.6 gb   58.7 mb, 192.0 mb || 9,058,432 || 50 mins/frame on 8192 cores  || Reservation ||
     31|| '''10''' || '''15''' || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15 || 36/200  || 0.142  0.547  0.575  0.183  0.367 || 8days/0 || 233.6 gb   58.7 mb, 192.0 mb || 9,058,432 || 50 mins/frame on 8192 cores  || Reservation ||
    3232||    ||      || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15/Restart || 43/200 || 0.155  0.546  0.565  0.214  0.375 || 7 days/0 || 259.3 gb   62.6 mb, 192.0 mb || 11,588,046 || 1hr/frame, 8192 cores || reservation || 
    3333||    ||      || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15/Restart/Restart || 57/200  || 0.186  0.573  0.533  0.266  0.388 || 7 days/0 || 315.9 gb   68.6 mb, 192.0 mb  || 17,705,187 || 1hr/frame, 8192 cores || Non-threaded, non-global partition Hypre, reservation || 
     
    3838||   ||  || BS,  /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15/ !Restart/Restart/Restart_With_Threading/Restart/Restart/Restart/Restart ||  105/200  || .303 .647  .581 .414 .403 || 10 days/0 days || 400 gb  148 mb, 128.0 mb || 57,387,965 || 3hr/frame, 4096 cores || Disk quota exceeded, files are ~9 GB each at this point ||
    3939||   ||  || BS,  /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear15/ !Restart/Restart/Restart_With_Threading/Restart/Restart/Restart/Restart/ !Restart/Restart ||  109/200  || .325 .663  .596 .465 .436 || 17.5 days/1.5 days || 344 gb  236 mb, 64 mb || 78,627,595 || 5hr/frame, 2048 cores || Still running, size of files = 13 GB ||
    40 || 10  ||      30    || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30   || 7/200 || 0.058  0.467  0.607  0.000  0.000 || 1 day/0 || 29.1 gb   81.7 mb, 17.3 mb || 2,482,538 || 7mins/frame, 512 cores || Running a bigger box (200,75,75 pc) with same eff. resolution to prevent backflow into colliding flow object. Debug queue, 1 hour, 512 cores ||
     40|| '''10'''  || '''30''' || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30   || 7/200 || 0.058  0.467  0.607  0.000  0.000 || 1 day/0 || 29.1 gb   81.7 mb, 17.3 mb || 2,482,538 || 7mins/frame, 512 cores || Running a bigger box (200,75,75 pc) with same eff. resolution to prevent backflow into colliding flow object. Debug queue, 1 hour, 512 cores ||
    4141||   ||        || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30/ Testing_Smaller_Box || 7/200  || 0.163  0.536  0.607  0.000  0.000 || 1 day/0 || 28.5 gb   83.0 mb, 17.5 mb  || || || Running original box size (62.5,75,75 pc) with same eff. resolution to see how framerate changes. Debug queue, 1 hour, 512 cores. Same framerate, so making box longer in x seems to not cost much ||
    4242||   ||       || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30/Restart || 27/200         || 0.053  0.515  0.625  0.090  0.204 || 5.6 days/0 || 136.5 gb   69.9 mb, 101.8 mb || 3,026,761 || 30mins/frame, 4096 cores  || Reservation, ekamins2-20140623 ||
     
    4747||   ||       || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30/      !Restart/Restart/Restart/Restart/Restart || 110/200  || .115 .571 .587 .391 .367  || 10.4days/0days || 404 gb, 145 mb, 128 mb || 54,856,949 || 3hr/frame on 4096 cores  || Reservation, ekamins2-20140630 ||
    4848||   ||       || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear30/      !Restart/Restart/Restart/Restart/Restart/Restart || 114/200  || .117 .576 .593 .398 .371  || 10.9days/0days || 415 gb, 147 mb, 128 mb || 53,451,174 || 3hr/frame on 4096 cores  || Reservation, ekamins2-20140630, 9.6 GB/frame ||
    49 || 10   ||      60    || BS,   /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear60    ||  5/200  || 0.078  0.522  0.680  0.000  0.000 || 1.6days/0 || 37.6 gb  104.3 mb, 22.9 mb || 4,180,579 || 10mins/frame, 512 cores || Debug queue, 512 cores, 1 hour, 200x75^2^ pc ||
     49|| '''10''' || '''60''' || BS,   /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear60    ||  5/200  || 0.078  0.522  0.680  0.000  0.000 || 1.6days/0 || 37.6 gb  104.3 mb, 22.9 mb || 4,180,579 || 10mins/frame, 512 cores || Debug queue, 512 cores, 1 hour, 200x75^2^ pc ||
    5050|| || || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear60/Restart   ||  91/200 || 0.124  0.484  0.586  0.158  0.205  || 7.2 days/0 day || 254.7 gb   99.0 mb || 11,008,243 || 1hr/frame, 4096 cores || Died with memory error. Reservation ekamins2-20140623 ||
    5151|| || || BS, /scratch/ekamins2/MHD_Shear/Beta10/Shear60/Restart/Restart   ||  110/200 || 0.146  0.525  0.570  0.246  0.240  || 8.4 days/0 day || 241.2 gb   170.2 mb, 64.0 || 24,927,329 || 2.5hr/frame,  2048 cores || Reservation ekamins2-20140623 ||